Композитные шпунты
ШПУНТ ШК 150УМ
Цена: 22 000 кв. м.
Площадь сесения | см2 | 61,61 |
Масса на 1 м.п. шпунтовой стенки | кг | 13,26 |
Момент инерции относительно центра тяжести | см4 | 2075,86 |
Момент сопротивления сечения | см3 | 256,28 |
Радиус нерции | см | 5,8 |
Предельный изгибающий момент | кН*м | 307,54 |
Предел прочности на растяжение | МПа | 640 |
ШК 200УМ
Цена: 32 000 кв. м.
Площадь сесения | см2 | 58,57 |
Масса на 1 м.п. шпунтовой стенки | кг | 12,6 |
Момент инерции относительно центра тяжести | см4 | 3875,72 |
Момент сопротивления сечения | см3 | 365,29 |
Радиус нерции | см | 8,13 |
Предельный изгибающий момент | кН*м | 438,35 |
Предел прочности на растяжение | МПа | 640 |
Шпунт композитный GP-5
Тип шпунта | Параметры профиля | Параметры стены в 1 м шириной | ||||
Площадь сечения A, см2 | Момент сопротивления W, см3 | Момент инерции J см4 | Площадь сечения A, см2 | Момент сопротивления W, см3 | Момент инерции J, см4 | |
GP5 | 28,72 | 106,95 | 684,46 | 57,44 | 213,9 | 1368,92 |